
2027年4月16日
舊金山World’s Leading Wines葡萄酒展
World’s Leading Wines SAN Francisco
主辦:商務互動有限公司
舊金山費爾蒙酒店位於Nob Hill山頂、纜車交匯處,活動場地72,000平方英尺,最多可容納2,300位賓客。
| Crystal Room | 191 | 250 | 3.3528000000000002 m |
| Grand Ballroom | 1,055 | 2,300 | 6.4008 m |
| State Room | 43 | 50 | 2.7432000000000003 m |
| Intersect | 222 | — | 2.7432000000000003 m |
| Empire Room | 46 | 70 | 3.3528000000000002 m |
| Grand Ballroom Lounge | 163 | 100 | 3.3528000000000002 m |
| Vanderbilt Room | 74 | 100 | 4.8768 m |
| Loggia Room | 160 | 100 | 3.3528000000000002 m |
| French Room | 117 | 200 | 5.1816 m |
| Garden Room | 87 | 130 | 3.6576000000000004 m |
| Cirque Room | 67 | 100 | 4.572 m |
| Tonga Room | 557 | 500 | — |
| Oval Room | 39 | — | 2.7432000000000003 m |
| Gold Room | 431 | 800 | 7.315200000000001 m |
| Penthouse | 557 | 100 | — |
| Grand Ballroom Foyer | 185 | — | 4.2672 m |
| Crown Room | 374 | 350 | 4.572 m |
| Terrace Room | 418 | 780 | 4.8768 m |
| Pavilion Room | 185 | 300 | 4.572 m |
| Venetian Room | 418 | 800 | 7.315200000000001 m |
| Roof Garden | 1,151 | 350 | — |
| Hunt Room | 70 | 100 | 2.7432000000000003 m |
| Diplomat Club | 353 | 160 | 2.7432000000000003 m |
| California Room | 91 | 120 | 3.048 m |
| Green Room | 48 | 70 | 3.6576000000000004 m |
| International Room | 69 | 100 | 2.7432000000000003 m |
| Fountain Room | 167 | 250 | 3.048 m |
| Far East Room | 44 | 45 | 2.7432000000000003 m |

World’s Leading Wines SAN Francisco
主辦:商務互動有限公司