
2026年10月6日–8日
北美電動與混合動力汽車技術博覽會
Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo - North America
主辦:英富曼市場
Huntington Place會議中心是全美第17大會議中心。耗資$279 million的翻新工程於2015年完工。由底特律地區會議設施管理局(Detroit Regional Convention Facility Authority)運營。
| 412 B | 63 | 50 | 3.048 m |
| 414 AB | 134 | 118 | 3.048 m |
| 338 | 119 | 104 | 3.3528000000000002 m |
| 331 C | 66 | 56 | 3.3528000000000002 m |
| 116 A | 75 | 60 | 3.6576000000000004 m |
| 111 AB | 116 | 100 | 3.6576000000000004 m |
| Hall E1/E2/E3 | 9,290 | — | 5.486400000000001 m |
| 311 AB | 132 | 116 | 3.6576000000000004 m |
| Grand Riverview Ballroom B | 2,043 | 1,700 | 12.954 m |
| 112 ABCD | 310 | 290 | 3.048 m |
| 250 B | 157 | 140 | 4.572 m |
| 115 A | 56 | 45 | 3.6576000000000004 m |
| 410 A | 510 | 500 | 4.2672 m |
| Grand Riverview Ballroom A | 1,300 | 1,350 | 12.954 m |
| 310 A | 413 | 400 | 4.572 m |
| 330 A | 413 | 400 | 4.572 m |
| 111 B | 54 | 40 | 3.6576000000000004 m |
| 112 A | 75 | 60 | 3.048 m |
| 312 B | 65 | 50 | 3.6576000000000004 m |
| 330 AB | 826 | 810 | 4.572 m |
| 116 B | 82 | 66 | 3.6576000000000004 m |
| 412 AB | 134 | 118 | 3.048 m |
| 140 C | 161 | 150 | 4.8768 m |
| Hall C | 13,749 | 4,050 | 9.144 m |
| 323 | 92 | — | — |
| 314 - Motor City Room | 0 | — | — |
| 140 ABCDEFG | 1,166 | 1,140 | 4.8768 m |
| 112 B | 75 | 60 | 3.048 m |
| 112 C | 75 | 60 | 3.048 m |
| 334 | 70 | 56 | 3.3528000000000002 m |
| 250 C | 144 | 126 | 4.572 m |
| 252 B | 131 | 114 | 4.572 m |
| Hall A | 19,416 | — | 9.144 m |
| 313 B | 82 | 66 | 3.6576000000000004 m |
| 113 B | 88 | 70 | 3.6576000000000004 m |
| 115 AB | 116 | 100 | 3.6576000000000004 m |
| Atwater East | 232 | — | — |
| 114 A | 71 | 56 | 3.6576000000000004 m |
| Hall E1 | 2,542 | — | 5.486400000000001 m |
| 333 | 70 | 56 | 3.3528000000000002 m |
| Hall B | 13,192 | 3,150 | 9.144 m |
| 341 | 71 | 50 | 3.048 m |
| 415 AB | 120 | 104 | 3.048 m |
| 413 AB | 134 | 118 | 3.048 m |
| 321 | 315 | 300 | 4.572 m |
| 251 ABC | 453 | 444 | 4.572 m |
| 110 B | 83 | 72 | 3.048 m |
| 250 A | 178 | 156 | 4.572 m |
| 312 A | 65 | 50 | 3.6576000000000004 m |
| 411 C | 95 | 80 | 3.048 m |
| 310 B | 413 | 400 | 4.572 m |
| 140 A | 196 | 172 | 4.8768 m |
| 331 ABC | 186 | 160 | 3.3528000000000002 m |
| 140 G | 161 | 150 | 4.8768 m |
| 420 A | 510 | 500 | 4.2672 m |
| 335 | 70 | 56 | 3.3528000000000002 m |
| 331 A | 58 | 42 | 3.3528000000000002 m |
| 320 | 315 | 300 | 4.572 m |
| 411 B | 95 | 80 | 3.048 m |
| Grand Riverview Ballroom | 3,716 | 3,300 | 12.954 m |
| 251 A | 169 | 150 | 4.572 m |
| 358 | 102 | 90 | 3.3528000000000002 m |
| 410 AB | 1,021 | 1,050 | 4.2672 m |
| 336 | 66 | 56 | 3.3528000000000002 m |
| 114 AB | 154 | 136 | 3.6576000000000004 m |
| 430 AB | 1,021 | 1,050 | 4.2672 m |
| 430 B | 510 | 500 | 4.2672 m |
| 355 | 135 | 118 | 4.572 m |
| 142 B | 125 | 110 | 4.8768 m |
| 260 | 498 | 488 | 3.3528000000000002 m |
| 430 A | 510 | 500 | 4.2672 m |
| 113 C | 75 | 60 | 3.6576000000000004 m |
| 251 B | 151 | 132 | 4.572 m |
| 310 AB | 826 | 810 | 4.572 m |
| 337 | 69 | 56 | 3.3528000000000002 m |
| 311 B | 65 | 50 | 3.6576000000000004 m |
| 140 F | 161 | 150 | 4.8768 m |
| Hall E3 | 2,962 | — | 5.486400000000001 m |
| 414 B | 63 | 50 | 3.048 m |
| 111 A | 61 | 50 | 3.6576000000000004 m |
| 142 A | 119 | 104 | 4.8768 m |
| 412 A | 70 | 56 | 3.048 m |
| 322 | 92 | — | — |
| 112 D | 82 | 66 | 3.048 m |
| 414 A | 70 | 56 | 3.048 m |
| 113 A | 47 | 36 | 3.6576000000000004 m |
| 312 AB | 130 | 114 | 3.6576000000000004 m |
| 411 ABC | 264 | 258 | 3.048 m |
| 329 - Boardroom Suite | 0 | — | — |
| 258 | 133 | 116 | 4.2672 m |
| 415 A | 63 | 50 | 3.048 m |
| 141 | 235 | 230 | 4.8768 m |
| Hall D | 9,290 | 4,350 | 9.144 m |
| 252 A | 155 | 136 | 4.572 m |
| 331 B | 61 | 48 | 3.3528000000000002 m |
| 360 | 570 | 560 | 3.3528000000000002 m |
| 324 | 92 | — | — |
| 259 | 133 | 116 | 4.2672 m |
| 413 B | 63 | 50 | 3.048 m |
| 330 B | 413 | 400 | 4.572 m |
| 116 AB | 158 | 140 | 3.6576000000000004 m |
| 110 AB | 254 | 240 | 3.048 m |
| 252 AB | 286 | 252 | 4.572 m |
| 431 - Executive Lounge | 102 | — | — |
| 140 B | 161 | 150 | 4.8768 m |
| 356 | 124 | 108 | 3.3528000000000002 m |
| 251 C | 132 | 126 | 4.572 m |
| 113 ABC | 211 | 180 | 3.6576000000000004 m |
| 311 A | 67 | 54 | 3.6576000000000004 m |
| 411 A | 74 | 60 | 3.048 m |
| Hall E2 | 3,736 | — | 5.486400000000001 m |
| 354 | 135 | 118 | 3.3528000000000002 m |
| 332 | 70 | 56 | 3.3528000000000002 m |
| 359 | 110 | 96 | 3.3528000000000002 m |
| 415 B | 56 | 44 | 3.048 m |
| 410 B | 510 | 500 | 4.2672 m |
| 313 A | 82 | 66 | 3.6576000000000004 m |
| 250 ABC | 480 | 470 | 4.572 m |
| 420 AB | 1,021 | 1,050 | 4.2672 m |
| 114 B | 82 | 66 | 3.6576000000000004 m |
| Atwater Lounge Flex Space | 353 | — | — |
| 313 AB | 165 | 140 | 3.6576000000000004 m |
| 357 | 121 | 100 | 4.2672 m |
| 353 | 135 | 118 | 3.3528000000000002 m |
| 142 ABC | 390 | 380 | 4.8768 m |
| 140 E | 161 | 150 | 4.8768 m |
| 420 B | 510 | 500 | 4.2672 m |
| 110 A | 170 | 160 | 3.048 m |
| 142 C | 145 | 128 | 4.8768 m |
| 413 A | 70 | 56 | 3.048 m |
| 115 B | 60 | 48 | 3.6576000000000004 m |
| 140 D | 161 | 150 | 4.8768 m |

Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo - North America
主辦:英富曼市場




Naias Detroit - North American International Auto Show
主辦:Naias北美國際汽車展



