
簡介
坦帕會議中心(Tampa Convention Center)位於坦帕市中心濱水地帶,全年承辦各類會議、貿易展及其他特別活動。這座600,000平方英尺的建築提供200,000平方英尺展覽空間。
會議空間
| Room 302 | 59 | — | — |
| Room 306-309 | 356 | — | — |
| Room 106 | 55 | — | — |
| Room 123 | 167 | — | — |
| Room 412-418 | 594 | — | — |
| Room 117 | 167 | — | — |
| Room 304-307 | 356 | — | — |
| Room 413-415 | 297 | — | — |
| Room 402 | 60 | — | — |
| Room 107-109 | 250 | — | — |
| Room 102 | 55 | — | — |
| Room 122-123 | 334 | — | — |
| Room 414 | 59 | — | — |
| Room 120-121 | 334 | — | — |
| Room 112 | 117 | — | — |
| West Hall | 6,967 | 6,700 | 9.144 m |
| Room 301-309 | 832 | — | — |
| Room 412 | 59 | — | — |
| Room 416 | 59 | — | — |
| Room 412-417 | 535 | — | — |
| Room 411-419 | 832 | — | — |
| Rooms 101-102 | 167 | — | — |
| Room 119 | 167 | — | — |
| Room 412-419 | 713 | — | — |
| Room 413-419 | 654 | — | — |
| Room 303 | 118 | — | — |
| Room 302-309 | 713 | — | — |
| Room 411-418 | 713 | — | — |
| Room 412-413 | 178 | — | — |
| Room 124-125 | 334 | — | — |
| Ballroom A | 668 | — | — |
| Ballroom B-C | 2,006 | — | — |
| Room 304-305 | 178 | — | — |
| Room 110 | 51 | — | — |
| Room 411-415 | 475 | — | — |
| Room 304 | 59 | — | — |
| Terrace 3 | 31 | — | — |
| Room 415-416 | 178 | — | — |
| Room 301-302 | 178 | — | — |
| Room 109 | 100 | — | — |
| Room 419 | 118 | — | — |
| Room 304-308 | 416 | — | — |
| Room 114 | 167 | — | — |
| Room 107-108 | 150 | — | — |
| Room 303-305 | 297 | — | — |
| Room 306 | 59 | — | — |
| Room 114-116 | 501 | — | — |
| Room 308-309 | 178 | — | — |
| Room 412-415 | 356 | — | — |
| Room 418 | 59 | — | — |
| Room 403-404 | 137 | — | — |
| Room 303-309 | 654 | — | — |
| Room 302-304 | 237 | — | — |
| Room 125 | 167 | — | — |
| Room 305-306 | 178 | — | — |
| Sail Plaza (Outside) | 650 | — | — |
| Combined Halls | 18,580 | 17,000 | 9.144 m |
| Room 305-307 | 297 | — | — |
| Room 417-419 | 297 | — | — |
| Room 107 | 97 | — | — |
| Room 307-308 | 178 | — | — |
| Room 417-418 | 178 | — | — |
| Room 408 | 65 | — | — |
| Room 301-307 | 654 | — | — |
| Room 414-416 | 237 | — | — |
| Ballroom D | 668 | — | — |
| Room 401 | 65 | — | — |
| Room 115-117 | 501 | — | — |
| Room 409 | 55 | — | — |
| Room 104 | 55 | — | — |
| Room 302-306 | 416 | — | — |
| West Hall, Central | 9,290 | 8,500 | 9.144 m |
| Ballroom B | 1,003 | — | — |
| Room 114-115 | 334 | — | — |
| Room 305-309 | 475 | — | — |
| Room 416-417 | 178 | — | — |
| Room 113 | 89 | — | — |
| Room 124 | 167 | — | — |
| Room 116 | 167 | — | — |
| Room 302-305 | 356 | — | — |
| Room 116-117 | 334 | — | — |
| Ballroom C | 1,003 | — | — |
| Room 303-304 | 178 | — | — |
| Room 108-109 | 153 | — | — |
| Room 103-104 | 167 | — | — |
| Room 412-414 | 237 | — | — |
| Room 301 | 118 | — | — |
| Room 303-307 | 475 | — | — |
| Room 415-417 | 297 | — | — |
| Room 410 | 65 | — | — |
| Room 307-309 | 297 | — | — |
| Room 302-303 | 178 | — | — |
| Room 414-418 | 416 | — | — |
| Room 413 | 118 | — | — |
| Ballroom A-C | 2,675 | — | — |
| Pre Function | 18 | — | — |
| Room 407 | 65 | — | — |
| Room 101 | 111 | — | — |
| Room 303-306 | 356 | — | — |
| Terrace 4 | 31 | — | — |
| Room 413-416 | 356 | — | — |
| Room 305 | 118 | — | — |
| Room 415 | 118 | — | — |
| Room 304-306 | 237 | — | — |
| Rooms 407-408 | 130 | — | — |
| Room 302-308 | 594 | — | — |
| Room 309 | 118 | — | — |
| East Registration | 743 | — | — |
| Room 114-117 | 668 | — | — |
| Room 111-112 | 256 | — | — |
| Room 103 | 111 | — | — |
| Room 412-416 | 416 | — | — |
| Room 405 | 52 | — | — |
| Rooms 111-113 | 346 | — | — |
| Room 418-419 | 178 | — | — |
| Room 301-308 | 713 | — | — |
| Room 414-419 | 535 | — | — |
| Ballroom B-D | 2,675 | — | — |
| Rooms 408-409 | 120 | — | — |
| East Hall, Central | 11,612 | 10,500 | 9.144 m |
| Room 306-307 | 178 | — | — |
| Room 404 | 68 | — | — |
| Room 411-417 | 654 | — | — |
| Room 112-113 | 207 | — | — |
| Room 301-305 | 475 | — | — |
| Room 120 | 167 | — | — |
| Room 115-116 | 334 | — | — |
| Room 308 | 59 | — | — |
| Rotunda | 727 | 500 | 4.520184 m |
| West Registration | 743 | — | — |
| Ballroom A-D | 3,344 | — | — |
| Room 414-417 | 356 | — | — |
| Room 416-419 | 356 | — | — |
| Room 417 | 118 | — | — |
| Room 115 | 167 | — | — |
| Room 108 | 52 | — | — |
| Room 411-414 | 356 | — | — |
| Room 105 - 106 | 167 | — | — |
| Room 105 | 111 | — | — |
| Room 301-304 | 356 | — | — |
| Room 411-413 | 297 | — | — |
| Room 306-308 | 237 | — | — |
| Central Hall | 2,322 | — | — |
| Room 411 | 118 | — | — |
| Room 307 | 118 | — | — |
| Room 118-119 | 334 | — | — |
| East Hall | 9,290 | 8,500 | 9.144 m |
| Room 122 | 167 | — | — |
| Room 118 | 167 | — | — |
| Room 407-409 | 185 | — | — |
| Ballroom A-B | 1,672 | — | — |
| Registration Level | 1,486 | — | — |
| Room 411-412 | 178 | — | — |
| Room 413-414 | 178 | — | — |
| Room 403 | 68 | — | — |
| Room 111 | 138 | — | — |
| Room 121 | 167 | — | — |
| Room 301-303 | 297 | — | — |
| Room 414-415 | 178 | — | — |
| Room 406 | 50 | — | — |
| Riverwalk (outdoors) | 1,356 | 1,200 | 12.192 m |
| Room 416-418 | 237 | — | — |
| Ballroom C-D | 1,672 | — | — |
設施
- 場地設施
- 無障礙通道可攜帶寵物現場安保
- 餐飲
- 場內餐飲服務
- 商務、網路與視聽
- 網際網路商務中心視聽設施
- 停車
- 收費停車大巴停車位
- 交通方式
- 公交班車計程車
- 客房與賓客服務
- 免費本地電話免費撥打免付費電話語音信箱禮賓服務
交通
333 S. Franklin Street



