
簡介
版權© 2020 AIPC機構(AIPC)。製作署名:receptive。
會議空間
| Exhibit Hall A | 15,793 | 15,418 | 10.820400000000001 m |
| Exhibit Hall C | 15,050 | 14,729 | 10.820400000000001 m |
| Meeting Room 157ABC | 474 | 729 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 107ABC | 474 | 729 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 260 | 150 | 232 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 161 | 150 | 232 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 105 | 150 | 232 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 202 | 66 | — | 3.2004 m |
| Meeting Room 211 | 150 | 232 | 5.059680000000001 m |
| Ballroom | 3,717 | 5,370 | 9.7536 m |
| Meeting Room 104ABC | 474 | 729 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 51 | 150 | 232 | 4.75488 m |
| Meeting Room 160ABC | 474 | 729 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 261 | 137 | 211 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 158 | 104 | 160 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 101 | 104 | 160 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 255 | 137 | 211 | 5.059680000000001 m |
| Exhibit Hall B | 17,094 | 17,647 | 10.820400000000001 m |
| Meeting Room 251 | 150 | 232 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 208 | 150 | 1,208 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 162AB | 312 | 480 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 156ABC | 474 | 729 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 206AB | 312 | 480 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 159 | 150 | 232 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 108 | 150 | 232 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 258ABC | 800 | 1,230 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 252AB | 312 | 480 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 103 | 150 | 232 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 153ABC | 474 | 729 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 205ABC | 800 | 1,230 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 256 | 150 | 232 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 207 | 137 | 211 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 257AB | 312 | 480 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 254AB | 312 | 480 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 052AB | 644 | 991 | 4.75488 m |
| Meeting Room 203 | 150 | 232 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 152 | 150 | 232 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 213 | 123 | 190 | 5.0292 m |
| Meeting Room 150 | 104 | 160 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 102AB | 312 | 480 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 212 | 150 | 232 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 204AB | 312 | 480 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 201 | 107 | — | 3.2004 m |
| Meeting Room 155 | 104 | 160 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 259AB | 312 | 480 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 106 | 150 | 232 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 209 | 150 | 232 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 151AB | 312 | 480 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 109AB | 312 | 480 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 154 | 150 | 232 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 253ABC | 800 | 1,230 | 5.059680000000001 m |
| Meeting Room 210ABC | 1,207 | 1,856 | 6.7056000000000004 m |
| Meeting Room 50 | 150 | 232 | 4.75488 m |
設施
- 場地設施
- 場內餐廳無障礙通道現場安保獨立空間戶外場地
- 餐飲
- 場內餐飲服務
- 商務、網路與視聽
- 網際網路商務中心視聽設施視訊會議貴賓服務
- 活動裝置
- 活動隔斷舞臺舞池裝卸貨平臺
- 停車
- 收費停車代客泊車路邊停車大巴停車位
- 交通方式
- 火車公交班車地鐵計程車
- 客房與賓客服務
- 免費本地電話免費撥打免付費電話城市景觀
交通
415 Summer Street Boston - United States