
WTM – World Travel Market
WTM - World Travel Market
Organisé par RX Global Events
Excel London Convention & Exhibition Centre
Excel est un lieu événementiel primé situé dans les Royal Docks historiques de Londres. Il dispose actuellement de 100,000 sqm d’espaces flexibles pour réunions associatives internationales, expériences de marque, conférences, AGMs, événements sportifs et culturels et lancements. L’International Convention Centre (ICC) d’Excel London comprend le plus grand auditorium du Royaume-Uni, un hall événementiel, une suite de conférence flexible avec espaces de réception et d’inscription, ainsi que des halls d’exposition. À partir d’octobre 2024, 25,000 sqm d’espaces premium supplémentaires créeront six halls d’exposition, des installations ICC et des salles de conférence. Les 13 hôtels sur place totalisent 2,700 chambres, avec accès direct à 43,000 autres chambres via l’Elizabeth line. Le site est desservi par une station Elizabeth line, deux stations DLR, un téléphérique, des bateaux ainsi que les réseaux aérien, routier et ferroviaire.
| South Gallery Room 29 | 96 | 90 | 3.25 m |
| ICC Capital Suite - Room 5 | 54 | 50 | 3.75 m |
| ICC Capital Lounge - Room 2 | 41 | 25 | 2.7 m |
| ICC Auditorium | 4 603 | 4 500 | 15 m |
| ICC Capital Suite - Room 7 | 228 | 220 | 4.5 m |
| ICC Capital Lounge - Room 3 | 39 | 12 | 2.7 m |
| ICC London Suite - Rooms 2+3 | 173 | 200 | 3.3 m |
| CentrEd - Small Single Room | 66 | 70 | 3.25 m |
| ICC Capital Lounge - Room 5 | 36 | 25 | 2.7 m |
| CentrEd - Large Double Room | 194 | 200 | 3.25 m |
| Platinum Suite - Titanium Room | 39 | 20 | 4.6 m |
| ICC Capital Suite - Room 13 | 135 | 124 | 3.75 m |
| ICC Capital Suite - Rooms 2-4 | 388 | 356 | 3.75 m |
| North Gallery Rooms 7, 11 or 18 | 84 | 70 | 3.25 m |
| ICC Capital Lounge - Room 4 | 39 | 12 | 2.7 m |
| Prince Regent Rooms - Room 3 | 31 | 12 | 2.8 m |
| ICC Capital Suite - Room 3 | 96 | 88 | 3.75 m |
| Platinum Suite - Rooms 1+2 or 3+4 | 784 | 720 | 4.6 m |
| ICC Capital Lounge - Room 1 | 37 | 25 | 2.7 m |
| ICC Capital Lounge - Room 6 | 34 | 25 | 2.7 m |
| Prince Regent Rooms - Room 1 | 32 | 14 | 2.8 m |
| North Gallery Rooms 4, 5, 6, 13, 15 or 17 | 91 | 90 | 3.25 m |
| North Gallery Rooms 8, 9, 10, 12, 14, 16 or 20 | 90 | 90 | 3.25 m |
| ICC Capital Suite - Room 15 | 113 | 104 | 3.75 m |
| ICC Capital Suite - Room 12 | 228 | 220 | 4.5 m |
| South Gallery Rooms 7-10, 17-19 or 20-22 | 362 | 400 | 3.25 m |
| Event Halls | 32 538 | 20 000 | 10 m |
| Platinum Suite - Room 7 | 52 | 70 | 4.6 m |
| Platinum Suite - Meeting Room | 22 | 10 | 4.6 m |
| Platinum Suite - Rooms 5-7 and Reception Area | 290 | 300 | 4.6 m |
| ICC Capital Suite - Room 6 | 135 | 124 | 3.75 m |
| ICC London Suite - Room 3 | 102 | 112 | 3.3 m |
| ICC Capital Suite - Room 8 | 229 | 220 | 4.5 m |
| Platinum Suite - Rooms 5-7 | 172 | 260 | 4.6 m |
| ICC Capital Suite - Room 14 | 230 | 220 | 3.75 m |
| ICC Capital Suite - Room 2 | 96 | 88 | 3.75 m |
| ICC Capital Suite - Room 4 | 196 | 180 | 3.75 m |
| ICC Capital Suite - Room 1 | 162 | 150 | 3.75 m |
| CentrEd - Large Single Room | 93 | 90 | 3.25 m |
| Platinum Suite - Room 6 | 68 | 90 | 4.6 m |
| CentrEd - Small Double Room | 168 | 180 | 3.25 m |
| Platinum Suite - Rooms 5+6 | 120 | 180 | 4.6 m |
| South Gallery Rooms 8-10, 18+19 or 21+22 | 291 | 304 | 3.25 m |
| ICC Capital Suite - Rooms 14-16 | 456 | 418 | 3.75 m |
| ICC Capital Suite - Rooms 6+13 | 270 | 248 | 3.75 m |
| Platinum Suite - Rooms 6+7 | 120 | 180 | 4.6 m |
| ICC Capital Suite - Room 11 | 229 | 220 | 4.5 m |
| ICC Capital Suite - Room 16 | 113 | 104 | 3.75 m |
| Prince Regent Rooms - Room 2 | 31 | 12 | 2.8 m |
| ICC Capital Suite - Room 9 | 190 | 180 | 4.5 m |
| Platinum Suite - Room 5 | 52 | 70 | 4.6 m |
| Platinum Suite - Rooms 1-4 | 1 568 | 1 125 | 4.6 m |
| South Gallery Room 1 | 96 | 90 | 3.25 m |
| South Gallery Room 2 | 95 | 80 | 3.25 m |
| ICC Capital Hall | 4 518 | 4 000 | 10 m |
| ICC London Suite - Room 5 | 50 | 50 | 2.8 m |
| ICC Capital Suite - Room 10 | 190 | 180 | 4.5 m |
| Platinum Suite - Room 1, 2, 3 or 4 | 392 | 360 | 4.6 m |
| ICC London Suite - Room 2 | 71 | 60 | 3.3 m |
| ICC Capital Lounge - Rooms 5+6 | 70 | 50 | 2.7 m |
| ICC Capital Suite - Room 17 | 190 | 180 | 3.75 m |
| Prince Regent Rooms - Room 5 | 22 | 10 | 2.8 m |
| ICC London Suite - Room 4 | 60 | 60 | 2.8 m |
| ICC London Suite - Room 1 | 55 | 56 | 3.3 m |
| ICC Capital Lounge - Rooms 1+2 | 78 | 50 | 2.7 m |
| ICC Capital Suite - Rooms 7-12 | 1 294 | 1 394 | 4.5 m |
| Prince Regent Rooms - Room 4 | 22 | 10 | 2.8 m |

WTM - World Travel Market
Organisé par RX Global Events

Retail Supply Chain + Logistics Expo - UK
Organisé par Fortem International USA

White Label World Expo - UK
Organisé par Business Show Media
Paper & Tissue Show - London
Organisé par Al Furat Group

Smart Retail Tech - UK
Organisé par Fortem International USA

Going Global Live - London
Organisé par Business Show Media

Retrain Expo - London
Organisé par Business Show Media

Ecommerce Packaging & Labelling Expo - UK
Organisé par Fortem International USA

Organisé par Fortem International USA

Foreign Direct Investment Expo
Organisé par Business Show Media