
11–12 juin 2027
Coffee Fest – Chicago
Coffee FEST - Chicago
Organisé par Coffee Fest
Idéalement situé sur le magnifique front de lac de Chicago, Navy Pier Chicago offre les meilleures vues sur la skyline de Chicago. Deux halls d’exposition totalisent 170,100 square feet d’espace d’exposition, avec 34 salles de réunion et le Aon Grand Ballroom.
| 306 | 130 | — | 3.6576000000000004 m |
| 325 | 199 | — | — |
| 301-304 | 346 | 386 | 3.6576000000000004 m |
| 302 | 90 | — | 3.6576000000000004 m |
| Lakeview Terrace | 1 426 | 800 | 4.4714160000000005 m |
| 320 | 71 | — | — |
| 322 | 70 | 78 | 3.6576000000000004 m |
| 319 | 71 | — | — |
| 304 | 89 | — | 3.6576000000000004 m |
| Ballroom Balcony | 901 | 300 | 3.3528000000000002 m |
| 318-320 | 215 | 243 | 3.6576000000000004 m |
| Aon Grand Ballroom South Foyer | 46 | — | — |
| 204 | 88 | 110 | 3.6576000000000004 m |
| 202 | 90 | 110 | 3.6576000000000004 m |
| Festival Hall A/B | 15 802 | 882 | 18.288 m |
| 309 | 89 | — | 3.6576000000000004 m |
| 311 | 88 | — | 3.6576000000000004 m |
| 324-327 | 849 | — | 3.6576000000000004 m |
| 324 | 224 | 236 | 3.6576000000000004 m |
| Aon Grand Ballroom Rec 2 Foyer | 236 | — | — |
| 310 | 89 | — | 3.6576000000000004 m |
| 313 | 71 | — | — |
| 323 | 72 | 83 | 3.6576000000000004 m |
| Aon Grand Ballroom Rec 2 Mayors Room | 37 | — | 2.4384 m |
| 201-207 | 763 | 910 | 3.6576000000000004 m |
| 309-312 | 357 | 427 | 3.6576000000000004 m |
| 206 | 89 | 110 | 3.6576000000000004 m |
| 316 | 71 | 78 | 3.6576000000000004 m |
| 313-315 | 215 | 258 | 3.6576000000000004 m |
| Lakeview Terrace Foyer | 111 | — | — |
| 314 | 72 | — | — |
| Festival Hall B | 5 267 | 306 | 18.288 m |
| 327 | 224 | 232 | 3.6576000000000004 m |
| 203 | 152 | 182 | 3.6576000000000004 m |
| 205 | 155 | 182 | 3.6576000000000004 m |
| 321 | 71 | 78 | 3.6576000000000004 m |
| 315 | 71 | — | — |
| Terrace A West | 929 | — | — |
| 312 | 88 | — | 3.6576000000000004 m |
| 305-306 | 264 | 280 | 3.6576000000000004 m |
| 207 | 111 | 110 | 3.6576000000000004 m |
| 318 | 71 | — | — |
| 308 | 130 | — | 3.6576000000000004 m |
| 201 | 92 | 110 | 3.6576000000000004 m |
| 307 | 141 | — | — |
| Festival Hall A | 10 535 | 576 | 18.288 m |
| 326 | 199 | — | — |
| 307-308 | 264 | 280 | 3.6576000000000004 m |
| Aon Grand Ballroom Green Room North | 46 | — | 2.4384 m |
| East End Plaza | 3 251 | — | — |
| Aon Grand Ballroom | 1 686 | 2 000 | 24.384 m |
| Aon Grand Ballroom North Foyer | 46 | — | — |
| 303 | 90 | — | 3.6576000000000004 m |
| Aon Grand Ballroom Green Room South | 46 | — | 2.4384 m |
| 305 | 132 | — | 3.6576000000000004 m |
| 325-326 | 399 | 401 | 3.6576000000000004 m |
| 317 | 71 | 78 | 3.6576000000000004 m |
| 301 | 76 | — | 3.6576000000000004 m |

Coffee FEST - Chicago
Organisé par Coffee Fest

Vinitaly USA - Wine2wine Business Forum
Organisé par Vinitaly International