
Congrès mondial sur la résistance aux antimicrobiens
World Antimicrobial Resistance Congress
Organisé par Terrapinn USA
Pennsylvania Convention Center an ASM Managed Facility
Que vous prépariez une convention nationale, un salon professionnel, un événement d’entreprise ou une session plénière, le The Pennsylvania Convention Center offre plus de 1 million de pieds carrés commercialisables pour répondre à tous vos besoins.
| 126AB | 504 | 714 | 5.486400000000001 m |
| 2 | 881 | 800 | 10.972800000000001 m |
| 122B | 334 | 672 | 5.486400000000001 m |
| Meeting Room 309 | 53 | 48 | 2.5908 m |
| Meeting Room 302 | 53 | 48 | 2.5908 m |
| Hall E | 10 635 | 8 900 | 8.8392 m |
| 4 | 1 692 | 1 550 | 10.972800000000001 m |
| 115B | 275 | 326 | 5.486400000000001 m |
| 120A | 221 | 252 | 5.486400000000001 m |
| 124 | 241 | 257 | 3.6576000000000004 m |
| 118C | 275 | 354 | 5.486400000000001 m |
| Meeting Room 108-AB | 557 | 660 | 5.1816 m |
| Meeting Room 300 | 46 | 40 | 2.5908 m |
| Meeting Room 308 | 53 | 48 | 2.5908 m |
| Meeting Room 113-ABC | 840 | 1 057 | 5.1816 m |
| 119AB | 572 | 724 | 5.486400000000001 m |
| 122A | 221 | 252 | 5.486400000000001 m |
| 120C | 221 | 252 | 5.486400000000001 m |
| Meeting Room 106-AB | 141 | 144 | 3.3528000000000002 m |
| Hall G | 3 159 | 2 200 | 4.2672 m |
| Hall F | 11 624 | 534 | 4.572 m |
| Hall A | 12 541 | 10 000 | 9.144 m |
| 116 | 246 | 200 | 3.6576000000000004 m |
| 115ABC | 840 | 1 050 | 5.486400000000001 m |
| Grand Hall | 3 247 | — | 27.432000000000002 m |
| 121C | 221 | 252 | 5.486400000000001 m |
| 114 Auditorium | 585 | 600 | 5.1816 m |
| 119B | 286 | 340 | 5.486400000000001 m |
| Meeting Room 307-AB | 132 | 162 | 2.5908 m |
| 1 | 1 692 | 1 550 | 10.972800000000001 m |
| Meeting Room 110-AB | 141 | 144 | 3.3528000000000002 m |
| Meeting Room 102-AB | 199 | 224 | 3.3528000000000002 m |
| 123 | 241 | 257 | 3.6576000000000004 m |
| Meeting Room 304 (VIP) | 150 | 208 | 2.5908 m |
| Meeting Room 201-ABC | 1 093 | 1 004 | 6.096 m |
| Ballroom AB | 2 927 | 3 360 | — |
| 119A | 286 | 340 | 5.486400000000001 m |
| Meeting Room 104-AB | 186 | 210 | 3.3528000000000002 m |
| Meeting Room 111-AB | 286 | 336 | 3.9624 m |
| Hall C | 8 361 | 6 000 | 9.144 m |
| Ballroom above level 2 | 2 927 | 3 360 | 12.8016 m |
| Meeting Room 103-ABC | 840 | 1 057 | 5.1816 m |
| Hall D | 10 379 | 9 310 | 8.8392 m |
| Meeting Room 202-AB | 259 | 336 | 4.8768 m |
| 122AB | 561 | 672 | 5.486400000000001 m |
| 118ABC | 840 | 1 050 | 5.486400000000001 m |
| Meeting Room 204-ABC | 1 093 | 1 004 | 6.096 m |
| Meeting Room 306 | 48 | 40 | 2.5908 m |
| 118B | 275 | 326 | 5.486400000000001 m |
| 115A | 275 | 354 | 5.486400000000001 m |
| Meeting Room 109-AB | 286 | 336 | 3.9624 m |
| 117 | 246 | 200 | 3.6576000000000004 m |
| 121A | 221 | 252 | 5.486400000000001 m |
| 125 | 241 | 257 | 3.6576000000000004 m |
| Meeting Room 301 | 53 | 48 | 2.5908 m |
| Meeting Room 105-AB | 286 | 336 | 3.9624 m |
| Meeting Room 101-A | 41 | 40 | 3.3528000000000002 m |
| Meeting Room 112-AB | 404 | 210 | 3.6576000000000004 m |
| Meeting Room 303-AB | 132 | 162 | 2.5908 m |
| 126A | 328 | 448 | 5.486400000000001 m |
| 120B | 221 | 252 | — |
| Meeting Room 305 | 48 | 40 | 2.5908 m |
| Meeting Room 203-AB | 259 | 336 | 4.8768 m |
| 120ABC | 674 | 858 | 5.486400000000001 m |
| 126B | 170 | 224 | 5.486400000000001 m |
| 12345 | 5 147 | 4 700 | 10.972800000000001 m |
| Meeting Room 310 | 53 | 40 | 2.5908 m |
| 115C | 275 | 354 | 5.486400000000001 m |
| 121ABC | 674 | 858 | 5.486400000000001 m |
| 118A | 275 | 354 | 5.486400000000001 m |
| Meeting Room 107-AB | 484 | 336 | 3.9624 m |
| 3 | 881 | 800 | 10.972800000000001 m |
| Hall B | 8 361 | 6 000 | 9.144 m |
| 121B | 221 | 252 | 5.486400000000001 m |

World Antimicrobial Resistance Congress
Organisé par Terrapinn USA

The Franchise Expo - Philadelphia
Organisé par National Event Management Inc.

Future LABS Live - USA
Organisé par Terrapinn USA

Advanced Therapies - USA
Organisé par Terrapinn USA

Solar & Storage Live - USA
Organisé par Terrapinn USA

Organisé par AIA (American Institute of Architects)

Organisé par Informa Markets

CPHI Americas
Organisé par Informa Markets

RE+ MID-Atlantic
Organisé par RE Events

Pack Expo East
Organisé par PMMI (Packaging Machinery Manufacturers Institute)