
25–27 janv. 2027
Cleantech Forum Amérique du Nord
Cleantech Forum - North America
Organisé par Cleantech Venture Network
San Diego Mission Bay Resort est un hôtel en bord de mer sur Mission Bay, avec trois salles de bal et cinq espaces événementiels en plein air.
| San Marino and Capri (Intl.) | 278 | 300 | 5.486400000000001 m |
| Garden by the Bay | 1 300 | 1 200 | — |
| Riviera, Monte Carlo and St. Tropez (Intl.) | 473 | 510 | 5.486400000000001 m |
| North Beach | 450 | 650 | — |
| Private Dining Room | 65 | 24 | 4.2672 m |
| Sorrento, San Marino and Capri (Intl.) | 418 | 450 | 5.486400000000001 m |
| San Marino, Capri and Riviera (Intl.) | 418 | 450 | 5.486400000000001 m |
| Marseilles and Portofino (Med) | 161 | 140 | — |
| Sorrento - Monte Carlo (Intl.) | 696 | 750 | 5.486400000000001 m |
| Parlor Room 4 | 44 | 16 | — |
| Parlor Room 1 | 44 | 16 | — |
| Capri and Riviera (Intl.) | 278 | 300 | 5.486400000000001 m |
| Private Dining Room A | 32 | — | — |
| Monte Carlo and St. Tropez (Intl.) | 334 | 360 | 5.486400000000001 m |
| Solana Court | 221 | 60 | — |
| Mediterranean Ballroom | 297 | 300 | 3.6576000000000004 m |
| Conference Foyer | 313 | — | — |
| Mediterranean Ballroom-Marseilles | 62 | 50 | 3.6576000000000004 m |
| International Ballroom-Riviera | 139 | 150 | 5.486400000000001 m |
| Marbella, Las Palmas and Marseilles (Med) | 197 | 150 | — |
| Riviera and Monte Carlo (Intl.) | 278 | 300 | 5.486400000000001 m |
| Solrisa | 603 | 200 | — |
| International Ballroom-St. Tropez | 195 | 210 | 5.486400000000001 m |
| Parlor Room 3 | 44 | 16 | — |
| International Ballroom-Capri | 139 | 150 | 5.486400000000001 m |
| Las Palmas and Marseilles (Med) | 124 | 100 | 3.6576000000000004 m |
| Marbella and Las Palmas (Med) | 135 | 100 | 3.6576000000000004 m |
| International Ballroom-San Marino | 139 | 150 | 5.486400000000001 m |
| International Ballroom | 929 | 1 100 | 5.486400000000001 m |
| Capri - St. Tropez (Intl.) | 613 | 660 | 5.486400000000001 m |
| Group Office A | 9 | — | — |
| International Ballroom-Sorrento | 139 | 150 | 5.486400000000001 m |
| Group Office B | 9 | — | — |
| San Marino - St. Tropez (Intl.) | 752 | 810 | 5.486400000000001 m |
| Terrazza Ballroom | 237 | 250 | 3.6576000000000004 m |
| Beach South | 599 | 550 | — |
| Boardroom | 35 | 10 | 3.6576000000000004 m |
| Mediterranean Ballroom-Las Palmas | 62 | 50 | 3.6576000000000004 m |
| Mediterranean Ballroom-Marbella | 72 | 50 | 3.6576000000000004 m |
| Plaza del Sol | 278 | 50 | — |
| Sorrento - Riviera (Intl.) | 557 | 600 | 5.486400000000001 m |
| Las Palmas, Marseilles and Portofino (Med) | 223 | 180 | 3.6576000000000004 m |
| Bayside Terrace | 599 | 550 | — |
| San Marino - Monte Carlo (Intl.) | 557 | 600 | 5.486400000000001 m |
| Sorrento and San Marino (Intl.) | 278 | 300 | 5.486400000000001 m |
| International Ballroom-Monte Carlo | 139 | 150 | 5.486400000000001 m |
| Private Dining Room B | 32 | — | — |
| Parlor Room 2 | 44 | 16 | — |
| Mediterranean Ballroom-Portofino | 98 | 75 | 3.6576000000000004 m |
| Capri, Riviera and Monte Carlo (Intl.) | 418 | 450 | 5.486400000000001 m |

Cleantech Forum - North America
Organisé par Cleantech Venture Network