Présentation
Nommé Cvent Top 250 Meeting Hotel en Amérique du Nord en 2024 et 2025, le Town and Country Resort quatre étoiles de San Diego, CA, a récemment achevé une rénovation de plusieurs millions de dollars et présente un design mid-century modern unique, de nombreuses commodités et 671 chambres confortables. Lauréat des Best of San Diego Awards 2026 du San Diego Magazine pour Best Staycation et Best Family-Friendly Hotel. Classé #11 parmi les resorts du sud de la Californie dans les Readers' Choice Awards 2025 de Condé Nast Traveler, Town and Country continue de briller comme l’une des destinations phares de la région. Le resort offre 295,050 square feet d’espaces de réunion et d’événement flexibles, dont 100,000 square feet en extérieur, le tout sur un seul niveau qui permet une circulation intérieur-extérieur aisée presque toute l’année. Des menus de banquet exceptionnels, un audiovisuel de pointe sur place, Internet haut débit et une équipe professionnelle et expérimentée simplifient l’organisation. Une fois la journée de réunion terminée, les participants peuvent profiter de cinq restaurants et bars savoureux, se retrouver autour de foyers communs et se ressourcer au centre de fitness du penthouse. En outre, l’emplacement central du resort n’est qu’à 6.7 miles de l’aéroport international de San Diego, à distance de marche du golf et du shopping de luxe, et à quelques minutes des plages et attractions populaires de la région. Nous sommes là pour faire de votre prochaine réunion un succès.
Espaces de réunion
| Flamingo, Lapper & Palm Lawn (Outdoor Space) | 2 179 | — | — |
| Town and Country Foyer North | 383 | — | 6.096 m |
| Flamingo & Lapper Lawn (Outdoor Space) | 1 255 | — | — |
| Palm Rooms 4-6 | 197 | — | 3.2918400000000005 m |
| Town and Country C | 468 | 1 000 | 4.2672 m |
| Guest Room Converted | 27 | — | — |
| Town and Country C&D | 927 | — | 4.2672 m |
| Sunset 1 | 66 | 145 | 3.6576000000000004 m |
| Palm Rooms 2-4 | 203 | — | 3.2918400000000005 m |
| Pacific Ballroom | 1 621 | 3 600 | 5.45592 m |
| Pacific H (Second Floor) | 57 | 130 | 3.6576000000000004 m |
| Palm Room 7 | 138 | — | 3.3528000000000002 m |
| River Park West (Outdoor Space) | 895 | — | — |
| Palm Rooms 3-5 | 210 | — | 3.2918400000000005 m |
| Pacific F&G (Second Floor) | 129 | — | 3.6576000000000004 m |
| Sunset 2 | 68 | 145 | 3.6576000000000004 m |
| Town and Country Foyer South | 347 | — | 6.096 m |
| Sunset 3 | 67 | 145 | 3.6576000000000004 m |
| Skyview 2 (Top Floor Regency Tower) | 99 | 125 | 3.23088 m |
| Palm Rooms 2-6 | 336 | — | 3.2918400000000005 m |
| Lower Level Exhibit Hall | 7 432 | — | 3.048 m |
| Town and Country B&C | 950 | — | 4.2672 m |
| Palm Room 5 | 72 | 160 | 3.2918400000000005 m |
| Town and Country Ballroom | 2 232 | 4 800 | 4.2672 m |
| California Room 3 | 34 | — | 3.3528000000000002 m |
| Palm Room 4 | 65 | 160 | 3.2918400000000005 m |
| Pacific Office | 50 | — | — |
| Palm Rooms 3-6 | 270 | — | 3.2918400000000005 m |
| Palm Rooms 2-5 | 276 | — | 3.2918400000000005 m |
| Flamingo Lawn (Outdoor Space) | 624 | — | — |
| Look Out Point (Outdoor Space) | 699 | — | — |
| Palm Rooms 1-5 | 351 | — | 3.2918400000000005 m |
| Palm Rooms 5&6 | 132 | — | 3.2918400000000005 m |
| Palm Rooms 1&2 | 141 | — | 3.2918400000000005 m |
| Conference Space | 18 180 | — | — |
| Palm Room 2 | 66 | 160 | 3.2918400000000005 m |
| Palm Rooms 4&5 | 137 | — | 3.2918400000000005 m |
| California Room 1 | 38 | — | 3.3528000000000002 m |
| Pacific Foyer | 441 | 1 000 | 3.6576000000000004 m |
| Lapper Lawn (Outdoor Space) | 631 | — | — |
| Golden State Foyer | 242 | 400 | 3.3528000000000002 m |
| Pacific E | 181 | 400 | 5.45592 m |
| Palm Room 1 | 75 | 160 | 3.2918400000000005 m |
| Town and Country A | 822 | 1 800 | 6.096 m |
| Palm Rooms 2&3 | 138 | — | 3.2918400000000005 m |
| Golden State Ballroom | 3 755 | 5 000 | 7.9248 m |
| Pacific H&I (Second Floor) | 116 | — | 3.6576000000000004 m |
| River Park (Outdoor Space) | 4 544 | — | — |
| Skyview 1 (Top Floor Regency Tower) | 54 | 80 | 3.23088 m |
| Town and Country B, C & D | 1 409 | — | 4.2672 m |
| Pacific I (Second Floor) | 58 | 130 | 3.6576000000000004 m |
| Town and Country B | 481 | 1 000 | 4.2672 m |
| Sunset 2&3 | 135 | — | 3.6576000000000004 m |
| Palm Ballroom | 407 | — | 3.3528000000000002 m |
| Palm Room 3 | 72 | 160 | 3.2918400000000005 m |
| Pacific B | 545 | — | 5.45592 m |
| Palm Lawn (Outdoor Space) | 508 | — | — |
| Palm Rooms 1-4 | 279 | — | 3.2918400000000005 m |
| Sunset Patio (Outdoor Space) | 246 | — | — |
| Pacific D&E | 364 | — | 5.45592 m |
| Palm Rooms 3&4 | 137 | — | 3.2918400000000005 m |
| Sand Volleyball Court (Outdoor Space) | 342 | — | — |
| Palm Room 8 | 123 | — | 3.3528000000000002 m |
| River Park East (Outdoor Space) | 3 649 | — | — |
| Palm Rooms 1-3 | 213 | — | 3.2918400000000005 m |
| Pacific C | 181 | 400 | 5.45592 m |
| Sunset 4 | 52 | — | 3.3528000000000002 m |
| Sunset 1&2 | 134 | — | 3.6576000000000004 m |
| Pacific A | 1 076 | — | 5.45592 m |
| Town and Country A, B & C | 1 773 | — | 6.096 m |
| California Room 4 | 20 | — | 3.3528000000000002 m |
| Pacific D | 182 | 400 | 5.45592 m |
| Pacific F (Second Floor) | 64 | 140 | 3.6576000000000004 m |
| Town and Country D | 458 | 1 000 | 4.2672 m |
| Palm Room 6 | 60 | 160 | 3.2918400000000005 m |
| California Room 2 | 58 | — | 3.3528000000000002 m |
| Tower Lawn (Outdoor Space) | 312 | — | — |
| Lapper & Palm Lawn (Outdoor Space) | 1 555 | — | — |
| Martini Lawn (Outdoor) | 414 | — | — |
| Pacific C&D | 363 | — | 5.45592 m |
| Golden State Boardroom | 30 | — | 3.3528000000000002 m |
| Sunset 1-3 | 201 | — | 3.6576000000000004 m |
| Town and Country A&B | 1 304 | — | 6.096 m |
| Town and Country Foyer | 949 | — | 6.096 m |
| Pacific G (Second Floor) | 65 | 140 | 3.6576000000000004 m |
Équipements
- Équipements du site
- Restaurant sur placeBoutique de souvenirsAccessible en fauteuil roulantLocation de voituresAnimaux acceptésSécurité sur placeEspace semi-privatifEspace privatifEspace extérieur
- Restauration
- Traiteur sur place
- Affaires, internet et audiovisuel
- Centre d’affairesÉquipements audiovisuelsVisioconférenceInternet haut débitTechniciens audiovisuels sur place
- Équipement pour événements
- Cloisons mobilesScènePianoPiste de danseChauffages d’appointQuai de chargement
- Stationnement
- Stationnement payantStationnement pour autocars
- Accès
- TrainBusNavetteTaxi
- Chambres et services
- Messagerie vocaleVue sur le jardinVue sur la villeBagagerieService en chambre
- Loisirs
- Piscine extérieureBain à remousSalle de sport