
简介
卡尔加里牛仔节BMO会议中心 — 卡尔加里,加拿大
会议空间
| BMO Centre - Percheron Ballroom A-B | 332 | 295 | 7.498080000000001 m |
| BMO Centre - Meeting Room 113M - 114M | 182 | 150 | 4.2672 m |
| BMO Centre - Meeting Room 114M - 115M | 192 | 150 | 4.2672 m |
| BMO Centre - Palomino Ballroom D-H | 836 | 840 | 4.7244 m |
| BMO Centre - Meeting Room 212 | 152 | 143 | 4.572 m |
| BMO Centre - Meeting Room 209-210 | 303 | 303 | 4.572 m |
| BMO Centre - Percheron Ballroom A-E | 1,232 | 1,150 | 7.498080000000001 m |
| BMO Centre - Meeting Room 222 | 128 | 126 | 4.572 m |
| BMO Centre - Palomino Ballroom B | 92 | 92 | 4.7244 m |
| BMO Centre - Meeting Room 234 | 103 | 81 | 3.87096 m |
| BMO Centre - Percheron Ballroom F | 181 | 147 | 7.498080000000001 m |
| BMO Centre - Meeting Room 111 - 112 | 85 | 62 | 4.2672 m |
| BMO Centre - Hall E | 4,461 | 7,381 | 10.668000000000001 m |
| BMO Centre - Percheron Ballroom B | 150 | 147 | 7.498080000000001 m |
| BMO Centre - Breakout Room 218 | 30 | — | 3.6576000000000004 m |
| BMO Centre - Champions Ballroom C | 1,726 | 1,673 | 10.0584 m |
| BMO Centre - Hall A1 | 3,194 | 3,941 | 9.144 m |
| BMO Centre - Breakout Room 202 | 22 | — | 3.6576000000000004 m |
| BMO Centre - Percheron Ballroom H | 150 | 148 | 7.498080000000001 m |
| BMO Centre - Hall C | 4,515 | 3,383 | 5.24256 m |
| BMO Centre - Champions Ballroom A-B | 2,913 | 2,768 | 10.0584 m |
| BMO Centre - Meeting Room 237 | 180 | 192 | 4.572 m |
| BMO Centre - Palomino Ballroom A-E | 836 | 840 | 4.7244 m |
| Big Four Building - Hall B | 2,515 | 966 | 7.62 m |
| BMO Centre - Meeting Room 112 | 42 | 34 | 4.2672 m |
| BMO Centre - Palomino Ballroom E | 278 | 282 | 4.7244 m |
| BMO Centre - Meeting Room 213 | 152 | 141 | 4.572 m |
| BMO Centre - Meeting Room 221 | 200 | 160 | 4.572 m |
| BMO Centre - Meeting Room 110 - 111 | 85 | 62 | 4.2672 m |
| BMO Centre - Meeting Room 215 | 154 | 155 | 4.572 m |
| BMO Centre - Champions Ballroom | 1,858 | 4,441 | 10.0584 m |
| BMO Centre - Meeting Room 219 | 138 | 104 | 3.81 m |
| BMO Centre - Palomino Ballroom A-D | 557 | 558 | 4.7244 m |
| BMO Centre - Palomino Ballroom D | 278 | 282 | 4.7244 m |
| BMO Centre - Hall A2 | 4,645 | 6,455 | 9.144 m |
| BMO Centre - Hall F | 4,461 | 3,400 | 10.668000000000001 m |
| BMO Centre - Meeting Room 209-211 | 459 | 487 | 4.572 m |
| BMO Centre - Champions Ballroom A | 2,166 | 2,043 | 10.0584 m |
| BMO Centre - Palomino Ballroom G-H | 185 | 184 | 4.7244 m |
| BMO Centre - Percheron Ballroom H-I | 298 | 295 | 7.498080000000001 m |
| BMO Centre - Percheron Ballroom G | 150 | 148 | 7.498080000000001 m |
| BMO Centre - Percheron Ballroom D | 146 | 148 | 7.498080000000001 m |
| BMO Centre - Meeting Room 223 | 128 | 126 | 4.572 m |
| Big Four Building - Hall A | 3,012 | 1,220 | 7.62 m |
| BMO Centre - Meeting Room 111 | 42 | 28 | 4.2672 m |
| BMO Centre - Meeting Room 220 | 130 | 107 | 3.87096 m |
| BMO Centre - Meeting Room 206 | 30 | 27 | 4.2672 m |
| BMO Centre - Hall D | 4,487 | 3,600 | 8.9916 m |
| BMO Centre - Palomino Ballroom G | 92 | 92 | 4.7244 m |
| BMO Centre - Palomino Ballroom F-G | 185 | 184 | 4.7244 m |
| BMO Centre - Breakout Room 201 | 27 | — | 3.6576000000000004 m |
| BMO Centre - Meeting Room 214-216 | 459 | 460 | 4.38912 m |
| BMO Centre - Percheron Ballroom E | 601 | 560 | 7.498080000000001 m |
| BMO Centre - Percheron Ballroom F-G | 332 | 295 | 7.498080000000001 m |
| BMO Centre - Percheron Ballroom F-I | 630 | 590 | 7.498080000000001 m |
| BMO Centre - Meeting Room 236-237 | 362 | 389 | 4.572 m |
| BMO Centre - Percheron Ballroom | 1,863 | 1,740 | 7.498080000000001 m |
| BMO Centre - Meeting Room 205 | 129 | 128 | 4.572 m |
| BMO Centre - Champions Ballroom B-C | 2,474 | 2,398 | 10.0584 m |
| BMO Centre - Percheron Ballroom B-D | 452 | 442 | 7.498080000000001 m |
| BMO Centre - Meeting Room 225 | 181 | 192 | 4.572 m |
| BMO Centre - Hall B | 4,425 | 3,947 | 8.9916 m |
| BMO Centre - Palomino Ballroom F | 92 | 92 | 4.7244 m |
| BMO Centre - Breakout Room 231 | 23 | 23 | 3.6576000000000004 m |
| BMO Centre - Meeting Room 227 | 82 | 79 | 3.87096 m |
| BMO Centre - Meeting Room 235 | 82 | 80 | 3.87096 m |
| BMO Centre - Percheron Ballroom I | 146 | 147 | 7.498080000000001 m |
| BMO Centre - Percheron Ballroom A | 181 | 148 | 7.498080000000001 m |
| BMO Centre - Meeting Room 115M | 83 | 59 | 4.2672 m |
| BMO Centre - Meeting Room 113M | 72 | 59 | 4.2672 m |
| BMO Centre - Meeting Room 214 | 155 | 157 | 4.572 m |
| BMO Centre - Breakout Room 230 | 8 | 10 | 2.7432000000000003 m |
| BMO Centre - Percheron Ballroom B-C | 302 | 294 | 7.498080000000001 m |
| BMO Centre - Breakout Room 232 | 36 | 23 | 3.6576000000000004 m |
| BMO Centre - Breakout Room 229 | 8 | 10 | 2.7432000000000003 m |
| BMO Centre - Percheron Ballroom A-D | 630 | 590 | 7.498080000000001 m |
| BMO Centre - Meeting Room 224 | 123 | 121 | 4.572 m |
| BMO Centre - Percheron Ballroom A-C | 452 | 442 | 7.498080000000001 m |
| BMO Centre - Percheron Ballroom G-H | 302 | 296 | 7.498080000000001 m |
| BMO Centre - Breakout Room 228 | 8 | 10 | 2.7432000000000003 m |
| BMO Centre - Palomino Ballroom C | 92 | 92 | 4.7244 m |
| BMO Centre - Meeting Room 204 | 123 | 122 | 4.572 m |
| BMO Centre - Meeting Room 210 | 154 | 156 | 4.572 m |
| BMO Centre - Meeting Room 216 | 148 | 148 | 4.572 m |
| BMO Centre - Palomino Ballroom E-H | 557 | 558 | 4.7244 m |
| BMO Centre - Brand Room | 274 | 221 | 4.572 m |
| BMO Centre - Meeting Room 214-215 | 310 | 312 | 4.38912 m |
| BMO Centre - Meeting Room 203 | 123 | 126 | 4.572 m |
| BMO Centre - Percheron Ballroom C-D | 298 | 295 | 7.498080000000001 m |
| BMO Centre - Palomino Ballroom A | 92 | 92 | 4.7244 m |
| BMO Centre - Percheron Ballroom F-H | 484 | 443 | 7.498080000000001 m |
| BMO Centre - Meeting Room 211 | 155 | 155 | 4.572 m |
| BMO Centre - Meeting Room 110 - 112 | 128 | 96 | 4.2672 m |
| BMO Centre - Meeting Room 226 | 181 | 196 | 4.572 m |
| BMO Centre - Meeting Room 225-226 | 305 | 388 | 4.572 m |
| BMO Centre - Percheron Ballroom G-I | 449 | 443 | 7.498080000000001 m |
| BMO Centre - Meeting Room 236 | 181 | 197 | 4.51104 m |
| BMO Centre - Meeting Room 210-211 | 310 | 311 | 4.572 m |
| BMO Centre - Meeting Room 215-216 | 303 | 303 | 4.38912 m |
| BMO Centre - Meeting Room 114M | 109 | 91 | 4.2672 m |
| BMO Centre - Palomino Ballroom | 1,114 | 1,128 | 4.7244 m |
| BMO Centre - Meeting Room 207 | 27 | 29 | 3.9624 m |
| BMO Centre - Breakout Room 217 | 31 | — | 3.6576000000000004 m |
| BMO Centre - Meeting Room 110 | 42 | 34 | 4.2672 m |
| BMO Centre - Palomino Ballroom A-B | 185 | 184 | 4.7244 m |
| BMO Centre - Meeting Room 113M - 115M | 265 | 209 | 4.2672 m |
| BMO Centre - Meeting Room 209 | 148 | 167 | 4.572 m |
| BMO Centre - Percheron Ballroom C | 150 | 147 | 7.498080000000001 m |
| BMO Centre - Palomino Ballroom H | 92 | 92 | 4.7244 m |
| BMO Centre - Meeting Room 208 | 110 | 167 | 3.9014400000000005 m |
| BMO Centre - Palomino Ballroom B-C | 185 | 184 | 4.7244 m |
| BMO Centre - Meeting Room 233 | 101 | 78 | 3.81 m |
设施
- 场地设施
- 场内餐厅礼品店无障碍通道现场安保赌场
- 餐饮
- 场内餐饮服务
- 商务、网络与视听
- 商务中心视听设施高速互联网视听器材现场视听技术人员
- 活动设备
- 活动隔断舞台钢琴舞池移动取暖器装卸货平台
- 视听设备
- 仅限指定供应商场地提供
- 灯光
- 仅限指定供应商场地提供
- 家具
- 场地提供
- 桌布与餐具
- 场地提供
- 装饰
- 场地提供
- 酒水
- 允许
- 停车
- 收费停车路边停车大巴停车位
- 交通方式
- 火车公交出租车
- 客房与宾客服务
- 山景城市景观礼宾服务
交通
1410 Stampede Trail SE T2G 2W1 Calgary - Canada
即将举办的展会









2027年4月13日–14日加拿大天然气与液化天然气展览及会议
Canada Gas & LNG Exhibition and Conference
主办:dmg活动机构
