
简介
拉昆塔度假村与俱乐部(La Quinta Resort & Club)坐落于圣罗莎山脉(Santa Rosa Mountains)的壮丽背景中,是一处传奇般的沙漠隐居地,阳光洒落的庭院、棕榈环绕的草坪和历史悠久的西班牙风格建筑为会议提供灵感。近一个世纪以来,这座标志性度假村一直接待着寻求既开阔又私密、兼具历史底蕴与卓越体验的远见者、创意人士和领导者。 度假村拥有超过190,000平方英尺的室内外活动空间,可灵活满足各种规模的团体需求,从大型会议到私密的高管静修。白色小屋、繁花花园和露天场地让聚会自然衔接室内外,经验丰富的活动团队则确保每个细节顺畅周到。该度假村获评AAA四钻,将永恒的加州魅力与现代会议品质相结合。
会议空间
| Frank Capra Room - C | 124 | 90 | 3.048 m |
| Fiesta 1,2,5,7,9,11,12 | 797 | 1,000 | 5.1816 m |
| Flores A | 22 | 25 | 2.7432000000000003 m |
| Fiesta 3 | 75 | 100 | 5.1816 m |
| Main Grass | 326 | 450 | — |
| All Fiesta Ballroom | 1,595 | 1,907 | 5.1816 m |
| Fiesta 11,12,13 | 228 | 200 | 5.21208 m |
| Frank Capra Room - B | 124 | 90 | 3.048 m |
| Capra B | 124 | 144 | 3.048 m |
| Fiesta 11,12 | 153 | 200 | 5.1816 m |
| Fiesta Foyer | 306 | 400 | 5.1816 m |
| Frank Capra Room (L-Shaped) | 0 | 630 | 3.048 m |
| Las Brisas 2 | 120 | — | — |
| Flores 1,2,3,4 | 748 | 898 | 5.1816 m |
| Tennis Club Library | 46 | 50 | — |
| Flores 4 | 379 | 450 | 5.7912 m |
| Fiesta 8 | 153 | 200 | 5.7912 m |
| Flores A | 22 | 25 | 2.7432000000000003 m |
| Fiesta 6,8,10,13,14 | 591 | 800 | 5.1816 m |
| Flores Office A,B,C | 96 | 25 | 2.7432000000000003 m |
| Fountain Room | 39 | 20 | — |
| Fiesta 3 | 75 | 100 | 5.1816 m |
| Fiesta 4 | 75 | 100 | 5.1816 m |
| Flores 2 | 123 | 150 | 5.1816 m |
| Flores 6,7 | 246 | 286 | 5.1816 m |
| Fiesta 10 | 153 | 200 | 5.7912 m |
| Fiesta 6 | 153 | 200 | 5.7912 m |
| Fiesta 1,2,5 | 295 | 400 | 5.1816 m |
| Flores D (Registration Office) | 11 | — | 2.7432000000000003 m |
| Capra A | 124 | 144 | 3.048 m |
| Diego Room | 74 | 16 | — |
| San Vicente Courtyard | 156 | 125 | — |
| Flores 5 | 379 | 450 | 5.7912 m |
| Fiesta 1,2,3 | 228 | 200 | 5.21208 m |
| Capra E | 89 | 107 | 3.048 m |
| Fiesta 9,11,12 | 351 | 400 | 5.1816 m |
| Fiesta 8,10,13,14 | 446 | 600 | 5.1816 m |
| Fiesta 1.2.5.7.9 | 613 | 750 | 5.21208 m |
| Flores B | 36 | 40 | 2.7432000000000003 m |
| Flores 2,3 | 246 | 286 | 5.1816 m |
| Flores Veranda | 315 | 500 | 5.1816 m |
| Fiesta 5 | 153 | 200 | 5.7912 m |
| Fiesta 2 | 75 | 100 | 5.1816 m |
| Fiesta 12 | 75 | 100 | 5.1816 m |
| Fiesta 3,4,6,8 | 446 | 600 | 5.1816 m |
| Tennis Club Library | 46 | 50 | — |
| Fiesta 5 | 153 | 200 | 5.7912 m |
| Fiesta 11 | 75 | 100 | 5.1816 m |
| Fiesta 3,4,6,8,10,13,14 | 797 | 1,000 | 5.1816 m |
| Fiesta 12,13,14 | 228 | 200 | 5.21208 m |
| La Cita | 83 | 70 | 3.048 m |
| La Cita | 83 | 70 | 3.048 m |
| Flores Office B | 36 | 40 | 2.7432000000000003 m |
| Fiesta 7,8,9,10 | 613 | 200 | 5.1816 m |
| Flores C | 36 | 40 | 2.7432000000000003 m |
| Fiesta 11-14 | 306 | 400 | 5.21208 m |
| Fiesta 9-14 | 613 | 750 | 5.1816 m |
| Flores 3 | 123 | 150 | 5.1816 m |
| Fiesta 1,2 | 164 | 196 | 5.1816 m |
| Fiesta 1-8 | 934 | 1,117 | 5.1816 m |
| Fiesta 3,4,6 | 295 | 400 | 5.1816 m |
| Main Pool | 1,820 | 800 | — |
| Fiesta 9 | 153 | 200 | 5.7912 m |
| Capra B,D | 214 | 256 | 3.048 m |
| Fiesta Plaza & Veranda | 278 | — | 3.048 m |
| Flores 1,2 | 246 | 286 | 5.1816 m |
| Fiesta 13 | 75 | 100 | 5.1816 m |
| Santa Rosa Room | 148 | — | 4.572 m |
| Flores 7 | 123 | 150 | 5.1816 m |
| Fiesta 7 | 153 | 200 | 5.7912 m |
| The Grove | 1,831 | — | — |
| Tennis Courtside | 5,295 | 1,032 | — |
| Frank Capra Room - D | 89 | 75 | 3.048 m |
| Fiesta 13 | 75 | 100 | 5.1816 m |
| Fiesta 8,10 | 306 | 400 | 5.1816 m |
| Frank Capra Room - A | 124 | 90 | 3.048 m |
| Fiesta 7,8 | 315 | 400 | 5.1816 m |
| Fiesta 7,9,11,12 | 446 | 600 | 5.1816 m |
| Las Brisas 3 | 120 | — | — |
| Frank Capra Room C - Lawn | 147 | 200 | — |
| Fiesta 1,2,5,7 | 446 | 600 | 5.1816 m |
| Fiesta Ballroom | 1,573 | 2,000 | 5.7912 m |
| Flores 1 | 123 | 150 | 5.1816 m |
| Flores Office B,C | 73 | 25 | 2.7432000000000003 m |
| Frank Capra Room - C | 124 | 90 | 3.048 m |
| Fiesta 6 | 153 | 200 | 5.7912 m |
| Flores Foyer | 401 | 733 | 5.1816 m |
| Fiesta Ballroom | 1,595 | 2,000 | 5.7912 m |
| All Capra Ballroom | 552 | 630 | 3.048 m |
| Fiesta 2 | 75 | 100 | 5.1816 m |
| Fiesta 6,8 | 306 | 200 | 5.1816 m |
| Flores 3 | 123 | 150 | 5.1816 m |
| Flores 8 | 123 | 150 | 5.1816 m |
| La Casa Patio | 715 | 800 | — |
| Fiesta 9,10 | 315 | 400 | 5.1816 m |
| Flores 5,6,7,8 | 748 | 898 | 5.1816 m |
| Fiesta 5,6,7,8,9,10 | 919 | 1,430 | 5.1816 m |
| Flores 6,7,8 | 369 | 442 | 5.1816 m |
| Flores 5 | 379 | 450 | 5.7912 m |
| Fiesta 3,4,6,8,10 | 591 | 800 | 5.1816 m |
| Fiesta 1-6 | 619 | 800 | 5.1816 m |
| Flores Ballroom | 1,497 | 2,000 | 5.7912 m |
| Fiesta 11 | 75 | 100 | 5.1816 m |
| Flores 4,5,6,7,8 | 1,127 | 1,348 | 5.1816 m |
| Fiesta 14 | 75 | 100 | 5.1816 m |
| Flores 1,2,3,4,5 | 1,127 | 1,348 | 5.1816 m |
| Fiesta 5-14 | 1,204 | 1,060 | 5.1816 m |
| Flores 7,8 | 246 | 286 | 5.1816 m |
| Frank Capra Room - A | 124 | 90 | 3.048 m |
| La Casa Patio | 715 | 800 | — |
| Flores 6 | 123 | 150 | 5.1816 m |
| Frank Capra Room - B | 124 | 90 | 3.048 m |
| Diego Room | 74 | 16 | — |
| La Casa Courtyard | 173 | 200 | — |
| Flores 8 | 123 | 150 | 5.1816 m |
| Fiesta 1-4 | 315 | 400 | 5.1816 m |
| Fiesta 5,6 | 315 | 400 | 5.1816 m |
| Flores Ballroom | 1,497 | 2,000 | 5.7912 m |
| Flores Office C | 36 | 40 | 2.7432000000000003 m |
| Capra A,E | 214 | 256 | 3.048 m |
| Capra A,B,C | 374 | 448 | 3.048 m |
| Capra D,E | 178 | 96 | 3.048 m |
| Fiesta Veranda | 299 | 320 | — |
| Fiesta 10,13,14 | 295 | 400 | 5.1816 m |
| Flores 1 | 123 | 150 | 5.1816 m |
| Grigich Room | 39 | 22 | 2.4384 m |
| Fountain Room | 39 | 20 | — |
| Frank Capra Room - E | 89 | 75 | 3.048 m |
| Flores 6 | 123 | 150 | 5.1816 m |
| Fiesta 8 | 153 | 200 | 5.7912 m |
| Capra D | 89 | 107 | 3.048 m |
| Main Lawn | 326 | 450 | — |
| Capra C | 124 | 144 | 3.048 m |
| Capra A,B | 249 | 300 | 3.048 m |
| Plunge | 1,783 | 800 | — |
| Flores Foyer | 798 | — | 5.1816 m |
| Grigich Room Patio | 32 | 80 | — |
| Fiesta 5,6,7,8 | 613 | 200 | 5.1816 m |
| Flores C | 36 | 40 | 2.7432000000000003 m |
| Flores D (Registration Office) | 11 | — | 2.7432000000000003 m |
| Flores 1 | 123 | 150 | 5.1816 m |
| Flores Office D | 11 | 25 | 2.7432000000000003 m |
| Frank Capra Room - D | 89 | 75 | 3.048 m |
| Diego Rivera 3 | 120 | — | — |
| Hotel Waterfall Patio | 386 | 500 | — |
| Flores 7 | 123 | 150 | 5.1816 m |
| Fiesta 10 | 153 | 200 | 5.7912 m |
| Capra A,B,D,E | 428 | 512 | 3.048 m |
| Fiesta 3,4 | 164 | 196 | 5.1816 m |
| Las Brisas Ballroom | 362 | — | — |
| All Grass | 2,322 | 2,500 | — |
| Hotel Waterfall | 183 | 300 | — |
| Flores 2 | 123 | 150 | 5.1816 m |
| Diego Rivera 1 | 120 | 96 | 2.7432000000000003 m |
| Flores B | 36 | 40 | 2.7432000000000003 m |
| Capra B,C | 249 | 240 | 3.048 m |
| Frank Capra Room C - Lawn | 147 | 200 | — |
| Fiesta 1-10 | 1,249 | 1,827 | 5.1816 m |
| Fiesta 4 | 75 | 100 | 5.1816 m |
| Fiesta 6,8,10 | 613 | 200 | 5.1816 m |
| Main Grass | 326 | 450 | — |
| Fiesta 13,14 | 164 | 196 | 5.1816 m |
| La Casa Courtyard | 173 | 200 | — |
| Flores 4 | 379 | 450 | 5.7912 m |
| Fiesta 1 | 75 | 100 | 5.486400000000001 m |
| Diego Rivera Ballroom | 362 | — | — |
| Fiesta 14 | 75 | 100 | 5.1816 m |
| The Studios | 142 | 200 | 3.048 m |
| Fiesta 1 | 75 | 100 | 5.486400000000001 m |
| Fiesta 7-14 | 934 | 1,117 | 5.1816 m |
| Hotel Waterfall | 183 | 300 | — |
| Las Brisas 1 | 120 | 60 | 2.4384 m |
| Frank Capra Room - E | 89 | 75 | 3.048 m |
| Flores 1,2,3 | 369 | 442 | 5.1816 m |
| Fiesta 12 | 75 | 100 | 5.1816 m |
| Fiesta 7 | 153 | 200 | 5.7912 m |
| Fiesta 2,3,4 | 228 | 200 | 5.1816 m |
| Flores Office A | 22 | 25 | 2.7432000000000003 m |
| Fiesta 9 | 153 | 200 | 5.7912 m |
| Diego Rivera 2 | 120 | — | — |
| Flores 4&5 | 748 | 898 | 5.1816 m |
| Frank Capra Room (L-Shaped) | 0 | 630 | 3.048 m |
设施
- 场地设施
- 场内餐厅礼品店无障碍通道可携带宠物现场安保户外场地
- 餐饮
- 场内餐饮服务
- 商务、网络与视听
- 商务中心视听设施视频会议高速互联网视听器材现场视听技术人员
- 停车
- 收费停车代客泊车
- 客房与宾客服务
- 语音信箱山景花园景观礼宾服务客房送餐
- 休闲娱乐
- 室外泳池按摩浴池水疗与美容健身中心高尔夫球场网球
交通
49-499 Eisenhower Drive