简介
从时尚的屋顶派对,到精心策划的美食盛宴,再到前沿的科技展示,让我们一起打造您下一场难忘的活动。心动了吗?我们随时待命,只等您来。
会议空间
| ARTIC - The Nest | 166 | 150 | — |
| Honda Center - South Atrium | 557 | 900 | — |
| Honda Center - Impact Club | 483 | 250 | — |
| Honda Center - Jack Daniel's Old No. 7 Club | 287 | 250 | — |
| Honda Center - Golden Road Go Mango Bar | 306 | 428 | — |
| The Grove - Theater Lobby | 408 | 400 | — |
| Honda Center - Arena Floor | 1,579 | 2,000 | — |
| Honda Center - The Wine Cellar | 74 | 50 | — |
| Honda Center - Brewery X Biergarten (Full Venue) | 1,393 | 1,000 | — |
| ARTIC - River Loft | 139 | 49 | — |
| ARTIC - The Archway | 1,579 | 800 | 36.576 m |
| The Grove - Palm Terrace | 427 | 500 | — |
| ARTIC - The Perch | 166 | 150 | — |
| Honda Center - Anaheim Room | 74 | 25 | — |
| ARTIC - The View | 139 | 49 | — |
| ARTIC - Full Venue | 6,317 | 1,500 | 36.576 m |
| Honda Center - Full Venue | 60,386 | 17,000 | — |
| The Grove - Main Theater | 1,486 | 1,700 | — |
| The Grove - Crystal Lounge | 185 | 200 | — |
| Honda Center - Vista Rooms (A & B) | 278 | 200 | — |
| The Grove - Full Venue | 2,787 | 1,700 | — |
| ARTIC - The Gallery | 520 | 200 | — |
设施
- 场地设施
- 场内餐厅户外场地
- 停车
- 收费停车
交通
2626 E. Katella Ave