2026年10月28日
CIO社区高管峰会—美国—费城
CIO Community Executive Summit - USA - Philadelphia
主办:Evanta活动机构
费城市中心万豪酒店(Philadelphia Marriott Downtown)是东北部第二大会展酒店,位于该市商务与历史中心。近100,000 sq ft会议空间经空中连廊与宾夕法尼亚会议中心(Pennsylvania Convention Center)另近1百万面积相连,空间灵活,可用于大型或更私密的活动。
| Salon E | 461 | 500 | 6.7056000000000004 m |
| Room 305 | 54 | 65 | 2.7432000000000003 m |
| Salon J | 104 | 120 | 5.486400000000001 m |
| Franklin 8 | 139 | 200 | 3.3528000000000002 m |
| Franklin Hall | 2,969 | 1,720 | 3.2004 m |
| Room 412 | 47 | 50 | 3.048 m |
| Franklin A | 1,183 | 750 | 3.2004 m |
| Salon C | 145 | 180 | 5.486400000000001 m |
| Room 403 | 42 | 50 | 3.048 m |
| Liberty Ballroom | 570 | 520 | 6.4008 m |
| Room 304 | 54 | 65 | 2.7432000000000003 m |
| Franklin 1 | 153 | 190 | 3.3528000000000002 m |
| Salon I | 104 | 120 | 5.486400000000001 m |
| Independence Ballroom Salon II & III | 170 | 180 | 6.4008 m |
| Independence Ballroom Salon I | 66 | 80 | 6.4008 m |
| Franklin B | 1,743 | 1,100 | 3.2004 m |
| Terrace | 127 | — | 6.4008 m |
| Room 501 | 46 | 50 | 3.048 m |
| Liberty Salon B | 118 | 110 | 6.4008 m |
| Franklin 12 | 114 | 140 | 3.2004 m |
| Franklin 5 | 117 | 130 | 3.3528000000000002 m |
| Hospitality Suite 2 | 64 | — | 3.048 m |
| Registration Desk I | 36 | 50 | 3.048 m |
| Salon F | 461 | 500 | 6.7056000000000004 m |
| Franklin 13 | 119 | 140 | 3.3528000000000002 m |
| Room 306 | 54 | 65 | 2.7432000000000003 m |
| Room 413 | 40 | 50 | 3.048 m |
| Room 406 | 50 | 50 | 3.048 m |
| Liberty Salon C | 225 | 220 | 6.4008 m |
| Room 301 | 39 | 50 | 2.7432000000000003 m |
| Salon B | 145 | 180 | 5.486400000000001 m |
| 1201 Chef Lab | 26 | 14 | — |
| Room 411 | 47 | 50 | 3.048 m |
| Conference Suite 3 | 83 | 14 | 2.7432000000000003 m |
| Liberty Lanes | 125 | — | — |
| Independence Ballroom Salon II | 104 | 88 | 6.4008 m |
| Room 414 | 47 | 50 | 3.048 m |
| Franklin 11 | 122 | 140 | 3.3528000000000002 m |
| Room 405 | 50 | 50 | 3.048 m |
| Franklin 7 | 117 | 150 | 3.3528000000000002 m |
| Room 309 | 37 | 42 | 2.7432000000000003 m |
| Room 307 | 54 | 65 | 2.7432000000000003 m |
| Independence Ballroom | 245 | 210 | 6.4008 m |
| Independence Ballroom Salon I & II | 156 | 160 | 6.4008 m |
| Room 308 | 37 | 50 | 2.7432000000000003 m |
| Registration Desk II | 52 | 50 | 3.048 m |
| Room 410 | 50 | 50 | 3.048 m |
| Franklin 6 | 117 | 130 | 3.3528000000000002 m |
| Room 404 | 47 | 50 | 3.048 m |
| Grand Ballroom | 3,186 | 3,500 | 6.7056000000000004 m |
| Hospitality Suite 1 | 64 | 24 | 3.048 m |
| Liberty Salon A | 225 | 200 | 6.4008 m |
| Room 302 | 42 | 50 | 2.7432000000000003 m |
| The Gallery | 134 | — | — |
| Room 407 | 47 | 50 | 3.048 m |
| Liberty Salon A & B | 344 | 360 | 6.4008 m |
| Room 409 | 47 | 50 | 3.048 m |
| Salon A | 145 | 180 | 5.486400000000001 m |
| Franklin 9 | 108 | 120 | 3.3528000000000002 m |
| Salon K | 104 | 120 | 5.486400000000001 m |
| Franklin 2 | 153 | 200 | 3.3528000000000002 m |
| Room 415 | 47 | 50 | 3.048 m |
| Conference Suite 2 | 83 | 14 | 2.7432000000000003 m |
| Franklin 4 | 117 | 130 | 3.3528000000000002 m |
| Franklin 3 | 117 | 130 | 3.3528000000000002 m |
| Salon L | 104 | 120 | 5.486400000000001 m |
| Room 402 | 42 | 50 | 3.048 m |
| Room 408 | 47 | 50 | 3.048 m |
| Room 310 | 46 | 60 | 2.7432000000000003 m |
| Salon D | 145 | 180 | 5.486400000000001 m |
| Lincoln Library | 33 | — | — |
| Conference Suite 1 | 83 | 14 | 2.7432000000000003 m |
| Franklin 10 | 108 | 120 | 3.2004 m |
| Room 401 | 42 | 50 | 3.048 m |
| Room 502 | 46 | 50 | 3.048 m |
| Salon H | 461 | 500 | 6.7056000000000004 m |
| Private Dining Room | 71 | 65 | 4.572 m |
| Salon G | 461 | 500 | 6.7056000000000004 m |
| Liberty Salon B & C | 344 | 360 | 6.4008 m |
| Room 303 | 54 | 65 | 2.7432000000000003 m |
| Independence Ballroom Salon III | 89 | 84 | 6.4008 m |
CIO Community Executive Summit - USA - Philadelphia
主办:Evanta活动机构