
Enterprise Connect (VoiceCon) Orlando
Enterprise Connect (Voicecon) Orlando
Organisé par Informa Markets
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ : le Gaylord Palms Resort & Convention Center a bénéficié d’une transformation de $134-million, avec un lobby repensé, des restaurants rafraîchis, la rénovation de deux grandes salles de bal et la revitalisation complète de plus de 1,400 chambres. En 2021, le resort a inauguré 100,000 pieds carrés supplémentaires d’espaces de réunion intérieurs et extérieurs, ainsi que plus de 300 nouvelles chambres et suites. Idéalement situé au cœur du Sunshine State, à 17 minutes d’Orlando International Airport, il propose plus de 500,000 pieds carrés d’espaces de réunion modulables, 1,718 chambres et suites et un atrium-jardin de 4.5 acres abritant plus de 500,000 plantes et la faune indigène de Floride. Les participants peuvent échanger autour d’expériences gastronomiques, se détendre au parc aquatique Cypress Springs de 3 acres ou découvrir les attractions réputées d’Orlando. L’équipe STARS accompagne tous les formats, des réunions intimes aux grandes conventions, dans des lieux uniques comme les pelouses extérieures, la réplique intérieure d’un fort historique et Emerald Bay Plaza.
| Florida A | 3 186 | 4 276 | 7.315200000000001 m |
| CD/Stage Corridor | 402 | — | 7.315200000000001 m |
| Lafayette 4 | 170 | 182 | 3.6576000000000004 m |
| Osceola Breakout 1 | 88 | 89 | 7.315200000000001 m |
| Osceola ABCD Stage | 3 157 | — | — |
| Captiva 2 | 63 | 72 | 3.6576000000000004 m |
| Sun A | 620 | 665 | 7.315200000000001 m |
| Orange Blossom Ballroom | 289 | 312 | 3.6576000000000004 m |
| Osceola Breakout 5 | 93 | 105 | 7.315200000000001 m |
| Coastal 2 | 153 | 182 | 7.315200000000001 m |
| Emerald 8 | 96 | 115 | 2.7432000000000003 m |
| Miami 1 | 81 | 104 | 3.6576000000000004 m |
| Emerald 5 | 53 | 49 | 2.7432000000000003 m |
| Florida EF | 6 815 | — | 7.315200000000001 m |
| Lafayette 3 | 170 | 182 | 3.6576000000000004 m |
| Osceola Lobby | 1 320 | — | — |
| Tallahassee | 211 | 249 | 3.6576000000000004 m |
| Cypress Springs MLPS | 445 | — | — |
| St. Cloud | 69 | — | 7.315200000000001 m |
| Destin 2 | 54 | 62 | 3.6576000000000004 m |
| Coastal D | 282 | 320 | 7.315200000000001 m |
| Sun ABCD | 2 293 | — | 7.315200000000001 m |
| Florida D | 2 282 | 2 725 | 7.315200000000001 m |
| Coastal B | 282 | 320 | 7.315200000000001 m |
| Osceola Ballroom | 4 506 | 5 561 | 7.315200000000001 m |
| Sun D | 423 | 418 | 7.315200000000001 m |
| Daytona 1 | 54 | 59 | 3.6576000000000004 m |
| Coastal 9 | 153 | 182 | 7.315200000000001 m |
| Coastal C6-8 | 711 | — | 7.315200000000001 m |
| Tampa 2 | 64 | 78 | 3.6576000000000004 m |
| Osceola AB1-6 | 1 762 | — | 7.315200000000001 m |
| Escambia | 269 | — | 3.6576000000000004 m |
| Sun Breakout 3 | 61 | 71 | 7.315200000000001 m |
| AB/CD Corridor | 259 | — | 7.315200000000001 m |
| Sarasota 3 | 65 | 84 | 3.6576000000000004 m |
| Osceola Breakout 3 | 108 | 112 | 7.315200000000001 m |
| Hemingway Boardroom | 84 | 14 | 3.6576000000000004 m |
| Osceola B | 494 | 560 | 7.315200000000001 m |
| Emerald 7 | 52 | 49 | 2.7432000000000003 m |
| Florida DEF | 9 097 | — | 7.315200000000001 m |
| City Hall Lobby | 907 | — | — |
| Sun Breakout 6 | 75 | 69 | 7.315200000000001 m |
| Castillo de San Marcos Fort | 510 | 170 | — |
| Sun Lobby | 928 | — | — |
| Vero Room | 54 | 50 | 3.6576000000000004 m |
| Coastal A1-3 | 711 | — | 7.315200000000001 m |
| Tampa 1 | 73 | 84 | 3.6576000000000004 m |
| Flagler Room | 54 | 50 | 3.6576000000000004 m |
| Osceola Breakout 6 | 91 | 93 | 7.315200000000001 m |
| Osceola Foyer | 829 | — | — |
| Miami 3 | 82 | 105 | 3.6576000000000004 m |
| St. George #112 | 88 | 112 | 3.048 m |
| Desoto 1 | 133 | 140 | 3.6576000000000004 m |
| Coastal C | 188 | 224 | 7.315200000000001 m |
| St. George #114 | 122 | 140 | 3.048 m |
| Coastal 1 | 153 | 182 | 7.315200000000001 m |
| Coastal 7 | 153 | 182 | 7.315200000000001 m |
| St. George #104 | 114 | 100 | 3.048 m |
| Daytona | 110 | 118 | 3.6576000000000004 m |
| Lafayette 1 | 170 | 182 | 3.6576000000000004 m |
| Sun Breakout 4 | 61 | 71 | 7.315200000000001 m |
| Coastal AB1-5 | 1 166 | — | 7.315200000000001 m |
| Orange Blossom Pre-function | 65 | — | 3.6576000000000004 m |
| Coastal A | 188 | 224 | 7.315200000000001 m |
| Florida Exhibition Hall | 16 583 | 10 000 | 7.315200000000001 m |
| St. George #108 | 117 | 168 | 3.048 m |
| Florida ABC | 7 485 | — | 7.315200000000001 m |
| Naples 2 | 78 | 101 | 3.6576000000000004 m |
| Suwannee 4 | 127 | 140 | 3.6576000000000004 m |
| Lafayette | 850 | 910 | 3.6576000000000004 m |
| Sarasota 2 | 59 | 65 | 3.6576000000000004 m |
| Sanchez Boardroom | 62 | 12 | 3.6576000000000004 m |
| Emerald 3 | 53 | 49 | 2.7432000000000003 m |
| Mangrove Lawn | 1 266 | — | — |
| Sanibel 2 | 59 | 65 | 3.6576000000000004 m |
| Osceola AB | 978 | — | 7.315200000000001 m |
| Florida E | 2 694 | 3 444 | 7.315200000000001 m |
| Destin 1 | 55 | 66 | 3.6576000000000004 m |
| AB/CD Corridor 1 | 225 | — | 7.315200000000001 m |
| Coastal Ballroom | 2 825 | 2 856 | 7.315200000000001 m |
| Citrus Ballroom | 335 | 336 | 7.315200000000001 m |
| Sanibel 3 | 63 | 79 | 3.6576000000000004 m |
| Sun CD1-6 | 1 239 | — | 7.315200000000001 m |
| Suwannee 1 | 127 | 140 | 3.6576000000000004 m |
| Sun Breakout 5 | 71 | 73 | 7.315200000000001 m |
| Executive Center Lobby | 69 | — | — |
| Naples | 241 | 272 | 3.6576000000000004 m |
| Desoto | 668 | 700 | 3.6576000000000004 m |
| Florida C | 2 015 | 2 746 | 7.315200000000001 m |
| Escambia Terrace | 363 | — | — |
| Gainesville 1 | 62 | 72 | 3.6576000000000004 m |
| Coastal CD6-10 | 1 166 | — | 7.315200000000001 m |
| Daytona 2 | 55 | 66 | 3.6576000000000004 m |
| Coastal 8 | 153 | 182 | 7.315200000000001 m |
| Sun Foyer | 827 | — | — |
| Florida Pre-function | 2 954 | — | — |
| Sun C1-3 | 607 | — | 7.315200000000001 m |
| Coastal C6-8 | 711 | — | 7.315200000000001 m |
| Sanibel | 187 | 238 | 3.6576000000000004 m |
| Coastal Landing | 292 | — | — |
| Gainesville | 126 | 138 | 3.6576000000000004 m |
| Castillo de San Marcos Fort - Upper Level | 213 | 50 | — |
| Desoto 3 | 133 | 140 | 3.6576000000000004 m |
| Sun Breakout 2 | 70 | 72 | 7.315200000000001 m |
| St. George #102 | 69 | 72 | 3.048 m |
| Emerald 6 | 98 | 110 | 2.7432000000000003 m |
| Naples 3 | 81 | 104 | 3.6576000000000004 m |
| Coastal 10 | 153 | 182 | 7.315200000000001 m |
| Sun C | 404 | 418 | 7.315200000000001 m |
| Sun AB | 1 122 | — | 7.315200000000001 m |
| Sun Ballroom | 2 705 | 3 040 | 7.315200000000001 m |
| Suwannee 3 | 127 | 140 | 3.6576000000000004 m |
| Miami | 243 | 272 | 3.6576000000000004 m |
| Coastal 3 | 153 | 182 | 7.315200000000001 m |
| Osceola Breakout 2 | 93 | 105 | 7.315200000000001 m |
| Florida B | 2 282 | 2 725 | 7.315200000000001 m |
| Desoto 5 | 133 | 140 | 3.6576000000000004 m |
| Destin | 110 | 118 | 3.6576000000000004 m |
| Emerald Bay Plaza | 650 | — | — |
| Osceola Breakout 4 | 105 | 112 | 7.315200000000001 m |
| Sun B | 637 | 665 | 7.315200000000001 m |
| Tallahassee 1 | 72 | 84 | 3.6576000000000004 m |
| Coastal 6 | 153 | 182 | 7.315200000000001 m |
| Florida F | 4 121 | 5 410 | 7.315200000000001 m |
| Palm Beach | 120 | 124 | 3.048 m |
| Osceola CD Stage | 2 320 | — | — |
| Gainesville 2 | 63 | 72 | 3.6576000000000004 m |
| Captiva | 126 | 138 | 3.6576000000000004 m |
| Suwannee | 510 | 560 | 3.6576000000000004 m |
| Executive Center Terrace | 41 | — | — |
| Emerald 2 | 94 | 114 | 2.7432000000000003 m |
| Sanibel 1 | 65 | 84 | 3.6576000000000004 m |
| Sun CD | 827 | — | 7.315200000000001 m |
| Tampa 3 | 72 | 84 | 3.6576000000000004 m |
| Tallahassee 2 | 64 | 78 | 3.6576000000000004 m |
| Coastal D9-10 | 455 | — | 7.315200000000001 m |
| Kissimmee | 52 | — | 4.2672 m |
| Desoto 2 | 133 | 140 | 3.6576000000000004 m |
| Cypress Springs Lagoon Pool | 668 | — | — |
| Lafayette 5 | 170 | 182 | 3.6576000000000004 m |
| Desoto 4 | 133 | 140 | 3.6576000000000004 m |
| Osceola D | 964 | 1 092 | 7.315200000000001 m |
| St. George #106 | 77 | 94 | 3.048 m |
| Coastal 5 | 153 | 182 | 7.315200000000001 m |
| Osceola C | 954 | 1 092 | 7.315200000000001 m |
| Emerald 1 | 59 | 65 | 2.7432000000000003 m |
| South Beach Pool(Deck and Lawn) | 294 | — | — |
| Tampa | 210 | 249 | 3.6576000000000004 m |
| Sun D4-6 | 631 | — | 7.315200000000001 m |
| Naples 1 | 81 | 105 | 3.6576000000000004 m |
| Mangrove Patio | 511 | — | — |
| Osceola ABCD | 3 157 | — | 7.315200000000001 m |
| Miami 2 | 79 | 101 | 3.6576000000000004 m |
| Cypress Springs Deck | 167 | — | — |
| Emerald 4 | 98 | 110 | 2.7432000000000003 m |
| Sarasota | 187 | 238 | 3.6576000000000004 m |
| Osceola A | 483 | 560 | 7.315200000000001 m |
| Tallahassee 3 | 74 | 98 | 3.6576000000000004 m |
| Lafayette 2 | 170 | 182 | 3.6576000000000004 m |
| Sarasota 1 | 62 | 79 | 3.6576000000000004 m |
| Castillo de San Marcos Fort - Lower Level | 297 | 120 | — |
| Coastal 4 | 153 | 182 | 7.315200000000001 m |
| Coquina Lawn | 1 302 | 1 000 | — |
| 1-6/AB Corridor | 203 | — | 7.315200000000001 m |
| Suwannee 2 | 127 | 140 | 3.6576000000000004 m |
| Florida AB | 5 469 | — | 7.315200000000001 m |
| Sun Breakout 1 | 71 | 70 | 7.315200000000001 m |
| Captiva 1 | 62 | 72 | 3.6576000000000004 m |
| Coastal ABCD | 1 124 | — | 7.315200000000001 m |

Enterprise Connect (Voicecon) Orlando
Organisé par Informa Markets

Organisé par SPIE Société internationale d’ingénierie optique

Organisé par SPIE Société internationale d’ingénierie optique