簡介
選擇維多利亞(Victoria)作為活動舉辦城市有諸多理由,包括溫和的氣候、優美的環境、友善的氛圍和豐富的文化。這座省府城市以建築遺產和城市之美而聞名。
會議空間
| Prefunction 2 | 639 | 800 | — |
| Saanich | 198 | 227 | 2.8956 m |
| West Coast Room | 91 | 50 | 2.7432000000000003 m |
| Langford | 33 | 30 | 2.7432000000000003 m |
| Courtyard | 718 | 700 | — |
| Salon C | 434 | 600 | 7.010400000000001 m |
| Crystal Garden | 2,322 | 1,100 | — |
| Salon A | 469 | 600 | 7.010400000000001 m |
| Salon BC | 894 | 1,200 | 7.010400000000001 m |
| Lower Pavilion | 347 | 375 | — |
| Prefunction 1 | 603 | 400 | 2.77368 m |
| Crystal Garden Foyer/Entrance | 108 | — | — |
| Esquimalt | 98 | 110 | 2.8956 m |
| Lecture Theatre | 343 | 400 | — |
| Meeting Planner's Office | 7 | — | 2.1336 m |
| Totem Area | 235 | 250 | — |
| Oak Bay | 171 | 200 | 2.8956 m |
| Colwood | 87 | 110 | 3.23088 m |
| View Royal | 62 | 60 | 2.7432000000000003 m |
| Victoria | 35 | 40 | 2.8956 m |
| Sidney | 87 | 110 | 3.048 m |
| Crystal Garden-Lower Level | 709 | 400 | — |
| Videoconference Suite | 17 | 10 | 2.4384 m |
| Salon B | 466 | 600 | 7.010400000000001 m |
| Registration Area | 34 | — | — |
| Upper Pavilion | 359 | 375 | — |
| Metchosin | 33 | 30 | 2.7432000000000003 m |
| Salon AB | 936 | 1,200 | 7.010400000000001 m |
| Crystal Garden-Upper Level | 1,504 | 700 | — |
| Carson Hall (Salons A,B,C) | 1,364 | 2,000 | 7.010400000000001 m |
| Sooke | 21 | 10 | 2.8956 m |
設施
- 場地設施
- 無障礙通道現場安保半獨立空間獨立空間戶外場地
- 餐飲
- 場內餐飲服務
- 商務、網路與視聽
- 網際網路商務中心視聽設施視訊會議
- 活動裝置
- 活動隔斷舞臺鋼琴舞池移動取暖器裝卸貨平臺
- 停車
- 收費停車路邊停車
- 交通方式
- 公交班車計程車
- 客房與賓客服務
- 花園景觀城市景觀禮賓服務
交通
720 Douglas St. Victoria - Canada
