简介
选择维多利亚(Victoria)作为活动举办城市有诸多理由,包括温和的气候、优美的环境、友善的氛围和丰富的文化。这座省府城市以建筑遗产和城市之美而闻名。
会议空间
| Prefunction 2 | 639 | 800 | — |
| Saanich | 198 | 227 | 2.8956 m |
| West Coast Room | 91 | 50 | 2.7432000000000003 m |
| Langford | 33 | 30 | 2.7432000000000003 m |
| Courtyard | 718 | 700 | — |
| Salon C | 434 | 600 | 7.010400000000001 m |
| Crystal Garden | 2,322 | 1,100 | — |
| Salon A | 469 | 600 | 7.010400000000001 m |
| Salon BC | 894 | 1,200 | 7.010400000000001 m |
| Lower Pavilion | 347 | 375 | — |
| Prefunction 1 | 603 | 400 | 2.77368 m |
| Crystal Garden Foyer/Entrance | 108 | — | — |
| Esquimalt | 98 | 110 | 2.8956 m |
| Lecture Theatre | 343 | 400 | — |
| Meeting Planner's Office | 7 | — | 2.1336 m |
| Totem Area | 235 | 250 | — |
| Oak Bay | 171 | 200 | 2.8956 m |
| Colwood | 87 | 110 | 3.23088 m |
| View Royal | 62 | 60 | 2.7432000000000003 m |
| Victoria | 35 | 40 | 2.8956 m |
| Sidney | 87 | 110 | 3.048 m |
| Crystal Garden-Lower Level | 709 | 400 | — |
| Videoconference Suite | 17 | 10 | 2.4384 m |
| Salon B | 466 | 600 | 7.010400000000001 m |
| Registration Area | 34 | — | — |
| Upper Pavilion | 359 | 375 | — |
| Metchosin | 33 | 30 | 2.7432000000000003 m |
| Salon AB | 936 | 1,200 | 7.010400000000001 m |
| Crystal Garden-Upper Level | 1,504 | 700 | — |
| Carson Hall (Salons A,B,C) | 1,364 | 2,000 | 7.010400000000001 m |
| Sooke | 21 | 10 | 2.8956 m |
设施
- 场地设施
- 无障碍通道现场安保半独立空间独立空间户外场地
- 餐饮
- 场内餐饮服务
- 商务、网络与视听
- 互联网商务中心视听设施视频会议
- 活动设备
- 活动隔断舞台钢琴舞池移动取暖器装卸货平台
- 停车
- 收费停车路边停车
- 交通方式
- 公交班车出租车
- 客房与宾客服务
- 花园景观城市景观礼宾服务
交通
720 Douglas St. Victoria - Canada
